Crystal Palace
VS
Brighton and Hove Albion
Sun, Nov 9 · 2:00 PM
•
EPL
Upcoming
Best Odds
Moneyline
| Bookmaker | Crystal Palace | Draw | Brighton and Hove Albion |
|---|---|---|---|
| Betclic (FR) | 2.05 | 3.28 | 2.82 |
| Betfair | 2.06 | 3.25 | 1.06 |
| Betfair | 2.06 | 3.25 | 2.84 |
| Betfair | 2.06 | 3.25 | 2.84 |
| BetRivers | 2.18 | 3.7 | 3.05 |
| Betsson | 2.28 | 3.65 | 3.05 |
| Bet Victor | 2.2 | 3.5 | 3 |
| Betway | 2.2 | 3.4 | 3 |
| Bovada | 2.24 | 3.55 | 3.05 |
| BoyleSports | 2.2 | 3.4 | 3 |
| Casumo | 2.2 | 3.7 | 3.05 |
| DraftKings | 2.2 | 3.45 | 3.05 |
| Fanatics | 2.25 | 3.5 | 3.1 |
| FanDuel | 2.25 | 3.5 | 3.1 |
| Grosvenor | 2.2 | 3.7 | 3.05 |
| LeoVegas | 2.23 | 3.8 | 3.1 |
| LeoVegas (SE) | 2.23 | 3.75 | 3.1 |
| LiveScore Bet | 2.08 | 3.55 | 2.88 |
| Marathon Bet | 2.27 | 3.65 | 3.1 |
| MyBookie.ag | 2.19 | 3.48 | 2.97 |
| Nordic Bet | 2.25 | 3.6 | 3 |
| 1xBet | 2.32 | 3.73 | 3.17 |
| Paddy Power | 2.2 | 3.5 | 3 |
| Parions Sport (FR) | 1.96 | 3.3 | 2.8 |
| Pinnacle | 2.24 | 3.56 | 3.09 |
| PlayUp | 2.2 | 3.4 | 2.9 |
| PointsBet (AU) | 2.2 | 3.5 | 3.1 |
| Sky Bet | 2.2 | 3.4 | 3 |
| Smarkets | 2.22 | 3.5 | 3 |
| 888sport | 2.2 | 3.5 | 3 |
| SportsBet | 2.2 | 3.5 | 3 |
| TAB | 2.15 | 3.4 | 2.9 |
| TABtouch | 2.2 | 3.7 | 3.05 |
| Tipico | 2.25 | 3.4 | 3.1 |
| Unibet | 2.2 | 3.7 | 3.05 |
| Unibet (NL) | 2.25 | 3.8 | 3.1 |
| Unibet (SE) | 2.25 | 3.8 | 3.1 |
| Unibet (UK) | 2.25 | 3.6 | 3.05 |
| Virgin Bet | 2.08 | 3.55 | 2.88 |
| William Hill | 2.2 | 3.5 | 3 |
| Winamax (DE) | 2.2 | 3.55 | 3 |
| Winamax (FR) | 2.05 | 3.35 | 2.8 |
Point Spread
| Bookmaker | Crystal Palace | Brighton and Hove Albion |
|---|---|---|
| Bovada | 1.87 (0.25) | 1.95 (-0.25) |
| MyBookie.ag | 1.63 (0.5) | 2.15 (-0.5) |
| 1xBet | 2.23 (0) | 1.66 (0) |
| Pinnacle | 1.89 (0.25) | 1.96 (-0.25) |
| PlayUp | 1.2 (1.5) | 4.25 (-1.5) |
Over/Under
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| BetRivers | 1.72 (2.5) | 2.08 (2.5) |
| Betsson | 1.72 (2.5) | 2.12 (2.5) |
| Bovada | 1.91 (2.75) | 1.91 (2.75) |
| Casumo | 1.73 (2.5) | 2.1 (2.5) |
| Grosvenor | 1.73 (2.5) | 2.1 (2.5) |
| LeoVegas | 1.75 (2.5) | 2.12 (2.5) |
| LeoVegas (SE) | 1.75 (2.5) | 2.12 (2.5) |
| MyBookie.ag | 1.68 (2.5) | 2.07 (2.5) |
| Nordic Bet | 1.73 (2.5) | 2.13 (2.5) |
| 1xBet | 1.79 (2.5) | 2.19 (2.5) |
| Pinnacle | 1.91 (2.75) | 1.93 (2.75) |
| PlayUp | 1.7 (2.5) | 2.08 (2.5) |
| TABtouch | 1.73 (2.5) | 2.1 (2.5) |
| Tipico | 1.7 (2.5) | 2.1 (2.5) |
| Unibet (NL) | 1.73 (2.5) | 2.1 (2.5) |
| Unibet (SE) | 1.73 (2.5) | 2.1 (2.5) |
| William Hill | 1.7 (2.5) | 2.05 (2.5) |
All Markets
H2h Lay
| Bookmaker | Outcomes |
|---|---|
| Betfair |
|
| Betfair |
|
| Betfair |
|
| Smarkets |
|