Chelsea
VS
Wolverhampton Wanderers
Sat, Nov 8 · 8:00 PM
•
EPL
Upcoming
Best Odds
Moneyline
| Bookmaker | Chelsea | Draw | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|---|
| Betclic (FR) | 1.27 | 4.6 | 7 |
| Betfair | 1.35 | 1.65 | 1.41 |
| Betfair | 1.35 | 4.2 | 6.8 |
| Betfair | 1.35 | 4.2 | 6.8 |
| BetRivers | 1.32 | 5.4 | 9 |
| Betsson | 1.36 | 5.3 | 8.6 |
| Bet Victor | 1.33 | 5 | 8.5 |
| Betway | 1.35 | 4.75 | 7.5 |
| Bovada | 1.36 | 5.15 | 8 |
| BoyleSports | 1.33 | 4.75 | 8 |
| Casumo | 1.33 | 5.4 | 9 |
| DraftKings | 1.32 | 5.25 | 8 |
| Fanatics | 1.33 | 5.25 | 8 |
| FanDuel | 1.33 | 5.4 | 9.5 |
| Grosvenor | 1.33 | 5.4 | 9 |
| LeoVegas | 1.35 | 5.5 | 9 |
| LeoVegas (SE) | 1.34 | 5.4 | 9 |
| LiveScore Bet | 1.26 | 5.1 | 8.5 |
| Marathon Bet | 1.36 | 5.3 | 8.9 |
| MyBookie.ag | 1.32 | 5 | 7.8 |
| Nordic Bet | 1.35 | 5.25 | 8.5 |
| 1xBet | 1.39 | 5.41 | 9.05 |
| Paddy Power | 1.3 | 5 | 9 |
| Parions Sport (FR) | 1.24 | 4.55 | 7 |
| Pinnacle | 1.35 | 5.13 | 8.06 |
| PlayUp | 1.33 | 4.85 | 7.5 |
| PointsBet (AU) | 1.33 | 5.25 | 8 |
| Sky Bet | 1.33 | 5 | 8.5 |
| Smarkets | 1.34 | 5 | 7.8 |
| 888sport | 1.36 | 4.8 | 8 |
| SportsBet | 1.3 | 5 | 9 |
| TAB | 1.32 | 4.75 | 7.5 |
| TABtouch | 1.33 | 5.4 | 9 |
| Tipico | 1.28 | 5.7 | 9.5 |
| Unibet | 1.33 | 5.4 | 9 |
| Unibet (FR) | 1.27 | 4.75 | 7.25 |
| Unibet (NL) | 1.36 | 5.5 | 9 |
| Unibet (SE) | 1.36 | 5.5 | 9 |
| Unibet (UK) | 1.34 | 5.25 | 8 |
| Virgin Bet | 1.26 | 5.1 | 8.5 |
| William Hill | 1.36 | 5 | 8 |
| Winamax (DE) | 1.32 | 5.3 | 8 |
| Winamax (FR) | 1.28 | 4.7 | 7 |
Point Spread
| Bookmaker | Chelsea | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Bovada | 1.8 (-1.25) | 2.05 (1.25) |
| MyBookie.ag | 1.9 (-1.5) | 1.8 (1.5) |
| 1xBet | 2.05 (-1.5) | 1.9 (1.5) |
| Pinnacle | 1.81 (-1.25) | 2.05 (1.25) |
| PlayUp | 1.98 (-1.5) | 1.77 (1.5) |
Over/Under
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| BetRivers | 1.57 (2.5) | 2.35 (2.5) |
| Betsson | 1.62 (2.5) | 2.32 (2.5) |
| Bovada | 2.02 (3) | 1.82 (3) |
| Casumo | 1.57 (2.5) | 2.35 (2.5) |
| Grosvenor | 1.57 (2.5) | 2.35 (2.5) |
| LeoVegas | 1.61 (2.5) | 2.4 (2.5) |
| LeoVegas (SE) | 1.61 (2.5) | 2.4 (2.5) |
| MyBookie.ag | 1.57 (2.5) | 2.26 (2.5) |
| Nordic Bet | 1.62 (2.5) | 2.32 (2.5) |
| 1xBet | 1.67 (2.5) | 2.41 (2.5) |
| Pinnacle | 2.02 (3) | 1.83 (3) |
| PlayUp | 1.6 (2.5) | 2.25 (2.5) |
| TABtouch | 1.57 (2.5) | 2.35 (2.5) |
| Tipico | 1.57 (2.5) | 2.35 (2.5) |
| Unibet (NL) | 1.57 (2.5) | 2.35 (2.5) |
| Unibet (SE) | 1.57 (2.5) | 2.35 (2.5) |
| William Hill | 1.57 (2.5) | 2.3 (2.5) |
All Markets
H2h Lay
| Bookmaker | Outcomes |
|---|---|
| Betfair |
|
| Betfair |
|
| Betfair |
|
| Smarkets |
|