Brighton and Hove Albion
VS
Leeds United
Sat, Nov 1 · 3:00 PM
•
EPL
Upcoming
Best Odds
Moneyline
| Bookmaker | Brighton and Hove Albion | Draw | Leeds United |
|---|---|---|---|
| Betclic (FR) | 1.69 | 3.55 | 3.88 |
| Betfair | 1.86 | 3.95 | 4.6 |
| Betfair | 1.86 | 3.95 | 4.6 |
| Betfair | 1.86 | 3.95 | 4.6 |
| Betfair Sportsbook | 1.67 | 3.2 | 4 |
| BetOnline.ag | 1.81 | 3.95 | 4.35 |
| Betr | 1.75 | 3.7 | 4.3 |
| Bet Right | 1.78 | 3.7 | 4.4 |
| BetRivers | 1.74 | 3.85 | 4.5 |
| Betsson | 1.85 | 3.85 | 4.2 |
| BetUS | 1.82 | 3.78 | 4.15 |
| Bet Victor | 1.8 | 3.6 | 4.1 |
| Betway | 1.8 | 3.8 | 4 |
| BoomBet | 1.8 | 3.7 | 4.1 |
| Bovada | 1.84 | 3.75 | 4.1 |
| BoyleSports | 1.8 | 3.6 | 4 |
| Casumo | 1.75 | 3.85 | 4.5 |
| Coolbet | 1.77 | 3.9 | 4.4 |
| Coral | 1.8 | 3.8 | 4.2 |
| Dabble AU | 1.8 | 3.6 | 4 |
| DraftKings | 1.83 | 3.8 | 4.1 |
| Everygame | 1.83 | 3.75 | 4 |
| Fanatics | 1.8 | 3.8 | 4.3 |
| FanDuel | 1.71 | 3.7 | 4.4 |
| Grosvenor | 1.75 | 3.85 | 4.5 |
| GTbets | 1.78 | 3.8 | 4.28 |
| Ladbrokes | 1.78 | 3.75 | 4.1 |
| Ladbrokes | 1.8 | 3.8 | 4.2 |
| LeoVegas | 1.78 | 3.9 | 4.6 |
| LeoVegas (SE) | 1.77 | 3.9 | 4.6 |
| LiveScore Bet | 1.66 | 3.65 | 4.3 |
| LowVig.ag | 1.81 | 3.95 | 4.35 |
| Marathon Bet | 1.81 | 3.9 | 4.4 |
| Matchbook | 1.86 | 3.95 | 4.7 |
| MyBookie.ag | 1.79 | 3.7 | 4 |
| Neds | 1.78 | 3.75 | 4.1 |
| Nordic Bet | 1.82 | 3.8 | 4.15 |
| 1xBet | 1.85 | 3.98 | 4.49 |
| Paddy Power | 1.75 | 3.75 | 4.33 |
| Parions Sport (FR) | 1.63 | 3.45 | 3.75 |
| Pinnacle | 1.86 | 3.85 | 4.2 |
| PlayUp | 1.8 | 3.7 | 4 |
| PointsBet (AU) | 1.8 | 3.8 | 4.3 |
| Sky Bet | 1.75 | 3.6 | 4.33 |
| Smarkets | 1.85 | 3.9 | 4.5 |
| 888sport | 1.75 | 3.75 | 4 |
| SportsBet | 1.75 | 3.75 | 4.33 |
| TAB | 1.8 | 3.7 | 4 |
| TABtouch | 1.75 | 3.85 | 4.5 |
| Tipico | 1.77 | 3.9 | 4.2 |
| Unibet | 1.75 | 3.85 | 4.5 |
| Unibet (FR) | 1.7 | 3.55 | 3.88 |
| Unibet (NL) | 1.79 | 4 | 4.7 |
| Unibet (SE) | 1.8 | 3.95 | 4.6 |
| Unibet (UK) | 1.8 | 3.75 | 4.2 |
| Virgin Bet | 1.66 | 3.65 | 4.3 |
| William Hill | 1.8 | 3.8 | 4.2 |
| Caesars | 1.77 | 3.8 | 4.4 |
| Winamax (DE) | 1.8 | 3.85 | 4.1 |
| Winamax (FR) | 1.72 | 3.6 | 3.85 |
Point Spread
| Bookmaker | Brighton and Hove Albion | Leeds United |
|---|---|---|
| BetOnline.ag | 2.03 (-0.75) | 1.84 (0.75) |
| BetUS | 1.8 (-0.5) | 2.05 (0.5) |
| Bovada | 1.83 (-0.5) | 2 (0.5) |
| GTbets | 1.76 (-0.5) | 1.97 (0.5) |
| LowVig.ag | 2.03 (-0.75) | 1.84 (0.75) |
| Matchbook | 1.86 (-0.5) | 2.02 (0.5) |
| MyBookie.ag | 1.76 (-0.5) | 1.95 (0.5) |
| 1xBet | 3.1 (-1.5) | 1.32 (1.5) |
| Pinnacle | 1.87 (-0.5) | 2.04 (0.5) |
| PlayUp | 3.25 (-1.5) | 1.33 (1.5) |
Over/Under
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| BetMGM | 1.74 (2.5) | 1.95 (2.5) |
| BetOnline.ag | 1.84 (2.5) | 2.03 (2.5) |
| BetRivers | 1.77 (2.5) | 2.04 (2.5) |
| Betsson | 1.82 (2.5) | 1.98 (2.5) |
| BetUS | 1.81 (2.5) | 2.03 (2.5) |
| Bovada | 1.83 (2.5) | 2 (2.5) |
| Casumo | 1.78 (2.5) | 2.05 (2.5) |
| Coolbet | 1.85 (2.5) | 2.03 (2.5) |
| Dabble AU | 3 (3.5) | 1.35 (3.5) |
| Grosvenor | 1.78 (2.5) | 2.05 (2.5) |
| GTbets | 1.79 (2.5) | 2 (2.5) |
| LeoVegas | 1.79 (2.5) | 2.07 (2.5) |
| LeoVegas (SE) | 1.79 (2.5) | 2.07 (2.5) |
| LowVig.ag | 1.84 (2.5) | 2.03 (2.5) |
| Matchbook | 1.85 (2.5) | 2.02 (2.5) |
| MyBookie.ag | 1.75 (2.5) | 1.96 (2.5) |
| Nordic Bet | 1.83 (2.5) | 2 (2.5) |
| 1xBet | 1.87 (2.5) | 2.08 (2.5) |
| Pinnacle | 1.86 (2.5) | 2.04 (2.5) |
| PlayUp | 1.8 (2.5) | 1.98 (2.5) |
| TABtouch | 1.78 (2.5) | 2.05 (2.5) |
| Tipico | 1.8 (2.5) | 1.97 (2.5) |
| Unibet (NL) | 1.78 (2.5) | 2.05 (2.5) |
| Unibet (SE) | 1.78 (2.5) | 2.05 (2.5) |
| William Hill | 1.75 (2.5) | 2 (2.5) |
All Markets
H2h Lay
| Bookmaker | Outcomes |
|---|---|
| Betfair |
|
| Betfair |
|
| Betfair |
|
| Matchbook |
|
| Smarkets |
|